<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.cowbloke.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pr%C3%A9pa%3AMaths</id>
	<title>Prépa:Maths - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.cowbloke.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pr%C3%A9pa%3AMaths"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cowbloke.com/w/index.php?title=Pr%C3%A9pa:Maths&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-06T08:48:24Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.cowbloke.com/w/index.php?title=Pr%C3%A9pa:Maths&amp;diff=45&amp;oldid=prev</id>
		<title>CowBloke : Mise en place du wiki de notes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cowbloke.com/w/index.php?title=Pr%C3%A9pa:Maths&amp;diff=45&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-24T18:51:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mise en place du wiki de notes&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Portail matière}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Programme MP2I puis MPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1re année (MP2I) ==&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Logique et raisonnements}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Ensembles et applications}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Relations binaires}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Calculs algébriques}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Nombres complexes et trigonométrie}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Fonctions usuelles}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Primitives et équations différentielles linéaires}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Nombres réels et suites numériques}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Limites et continuité}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Dérivabilité}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Convexité}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Analyse asymptotique}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Arithmétique dans Z}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Structures algébriques usuelles}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Polynômes}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Fractions rationnelles}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Calcul matriciel et systèmes linéaires}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Espaces vectoriels}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Applications linéaires}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Dimension finie}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Matrices et applications linéaires}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Groupe symétrique et déterminants}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Intégration sur un segment}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Séries numériques}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Dénombrement}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Probabilités sur un univers fini}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Variables aléatoires finies}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Espaces préhilbertiens réels}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2e année (MPI) ==&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Groupes, anneaux et Z/nZ}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Réduction des endomorphismes}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Endomorphismes des espaces euclidiens}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Espaces vectoriels normés}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Topologie}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Suites et séries de fonctions}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Séries entières}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Intégration sur un intervalle quelconque}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Intégrales à paramètre}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Équations différentielles linéaires}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Calcul différentiel}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Espaces probabilisés}}&lt;br /&gt;
# {{Lien sous-page|Variables aléatoires discrètes}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Toutes les pages ==&lt;br /&gt;
{{Sous-pages}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>CowBloke</name></author>
	</entry>
</feed>